MARCHE – La giunta regionale stanzia 43 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di 65 scuole della nostra regione, in particolare ubicate in aree particolarmente a rischio.
Una delibera, approvata con una giunta straordinaria, che impegna fondi attraverso una rideterminazione delle priorità d’intervento e la conseguente riprogrammazione delle risorse del POR FESR Marche 2014-2020. "Una scelta – spiega Ceriscioli – finalizzata ad intervenire, in tempi rapidissimi. Fondi destinati ai comuni che vogliono costruire scuole nuove. La giunta ha voluto rideterminare le risorse europee che serviranno a integrare i fondi statali che arriveranno per la costruzione di nuovi edifici scolastici danneggiati dopo gli eventi sismici. Un progetto completo per la sicurezza delle nostre scuole e quindi dei nostri figli. Una misura che, inoltre, intende dare una risposta alle esigenze del territorio, in attesa del previsto stanziamento di risorse aggiuntive di 248 milioni di fondi europei che sono attualmente in fase di finalizzazione con la Presidenza del Consiglio e la Commissione Europea".
Ecco l’elenco delle 60 scuole per le quali i comuni hanno chiesto la realizzazione di nuovi edifici.
Comune | Istituto | Costo Nuova Scuola Proposto da Comune (b) k€ (K€) |
CINGOLI | ALBERGHIERO SEDE (via Mazzini 2) | 11.434 |
ALBERGHIERO SUCCURSALE (via Mazzini 3) | ||
ALBERGHIERO SUCCURSALE (via del Podestà) | ||
LICEO SOCIOPEDAGOGICO E LINGUISTICO "LEOPARDI" | 2.171 | |
MATELICA | "LODI" | 5.027 |
MOGLIANO | "Scuola Infanzia Paritaria San Giovanni Bosco" | 425 |
MONTE SAN GIUSTO | "FALCONE E BORSELLINO" | 4.248 |
SAN SEVERINO | "LUZIO" | 5.612 |
TOLENTINO | "DON BOSCO" | 7.537 |
TOLENTINO | "LUCATELLI" | 7.722 |
TOLENTINO | ITC "FILELFO" | 3.687 |
TOLENTINO | IPIA "FRAU" | 2.353 |
TREIA (Polo scolastico Capoluogo) | " PALADINI" via Lanzi | 10.003 |
"BEATO PIETRO" fraz. Passo di Treia e nido "Pinocchio" | ||
"Dolores Prato" | ||
TREIA (Polo scoastico frazione Passo di Treia) | "Arcobaleno" Aule | 3.840 |
"Arcobaleno" Mensa e Laboratori | ||
"Carancini" fraz.Passo di Treia | ||
ASCOLI PICENO | "Ceci" via San Serafino da Montegranaro | 5.943 |
"Collodi" via Rossini | ||
"Rodari" | ||
"Scarabocchio" | ||
ASCOLI PICENO | "Cagnucci" | 4.702 |
"San Marcello A " | ||
"San Marcello B" + montessori | ||
INFANZIA MONTESSORI "TOFARE" | ||
"Elementare Quartire Luciani" | ||
ASCOLI PICENO | ISC "Cantalamessa" Sede di via Sauro | 5.796 |
"FRAZ. VENAGRANDE" | ||
"FRAZ. SAN GAETANO" | ||
"FALCONE E BORSELLINO" far. Villa San'Antonio | ||
"Latini" fraz. Mozzano | ||
SPINETOLI | Scuola Infanzia del Capoluogo" | 1.517 |
FOLIGNANO | Piane d Morro fraz. | 1.600 |
FOLIGNANO | Capoluogo | 1.600 |
CASTORANO | "Leopardi" | 3.000 |
CASTIGNANO | Via delle Mura | 1.390 |
OFFIDA | "Ciabattoni" | 3.627 |
FALERONE | del capoluogo | 1.925 |
Piani di Falerone | ||
FERMO | Liceo Classico "Annibal Caro" | 5.900 |
MONTEGIORGIO | Largo Leopardi | 6.240 |
via Mazzini | ||
MONTE URANO | "Leopardi" | 4.200 |
CUPRAMONTANA | "Bartolini" | 3.900 |
FABRIANO | "Gentile da Fabriano" e "Giovanni Paolo Ii" | 5.114 |
Fraz. Marischio | 1.246 | |
VENAROTTA* | Via Valentini | 3.045 |
CAMERINO | Liceo "Varano" | 4.365 |
TOLENTINO | "BEZZI" | 2.543 |
FOLIGNANO | Piane d Morro fraz. | 1.146 |
132.858 |